HAMBURG STADTTEILE
Rankings Gesamt

Beste Stadtteile insgesamt

Alle 104 veröffentlichten Stadtteile in Hamburg, absteigend nach Gesamt-Score (0–100).

# Stadtteil Gesamt Wohnen Familie Verkehr Freizeit Gastronomie Versorgung Ruhe
🥇 Sternschanze 89 90 65 98 93 95 92 88
🥈 Eimsbüttel 85 84 61 95 86 93 90 85
🥉 Altona-Altstadt 84 84 61 93 91 87 87 83
4 Ottensen 84 83 57 91 88 94 89 88
5 Eppendorf 83 85 55 90 90 89 90 84
6 Neustadt 83 89 54 100 91 94 90 66
7 Hamburg-Altstadt 82 71 80 100 77 95 93 57
8 Barmbek-Süd 81 83 60 78 90 79 87 88
9 Dulsberg 81 86 54 98 76 82 86 85
10 Harvestehude 81 82 57 91 85 83 86 84
11 Altona-Nord 80 76 54 96 84 79 83 87
12 Barmbek-Nord 80 81 55 96 82 78 88 82
13 Hoheluft-West 79 77 52 90 75 86 92 83
14 Hohenfelde 79 74 55 96 86 83 83 76
15 Rotherbaum 78 74 42 86 86 93 84 84
16 St. Pauli 78 68 42 93 74 94 89 85
17 St. Georg 77 64 43 100 74 94 89 76
18 Winterhude 76 80 57 83 90 84 80 61
19 Uhlenhorst 75 65 46 83 83 83 78 88
20 Hamm 73 79 50 85 69 69 78 84
21 HafenCity 72 66 36 90 75 92 74 73
22 Harburg 72 78 53 92 68 84 84 43
23 Wandsbek 72 75 45 84 61 75 76 87
24 Hoheluft-Ost 71 70 49 24 79 96 91 89
25 Bergedorf 70 69 42 80 76 61 72 90
26 Jenfeld 70 75 46 73 78 59 74 88
27 Blankenese 69 75 43 53 82 55 74 98
28 Lokstedt 69 64 42 77 81 56 71 90
29 Bramfeld 68 70 46 68 68 60 70 92
30 Horn 68 73 44 74 72 59 71 85
31 Steilshoop 68 68 44 77 89 46 63 91
32 Marienthal 67 68 51 66 79 50 70 88
33 Stellingen 67 69 40 66 81 60 68 83
34 Farmsen-Berne 66 69 42 66 78 55 62 90
35 Lurup 66 65 42 66 77 55 65 93
36 Osdorf 66 67 36 60 78 55 71 92
37 Poppenbüttel 66 76 41 53 71 53 78 92
38 Groß Flottbek 65 54 37 56 74 62 81 90
39 Neuallermöhe 65 73 48 74 60 44 63 95
40 Wilstorf 64 59 44 57 83 54 56 93
41 Bahrenfeld 63 70 37 56 81 56 59 81
42 Billstedt 63 68 40 65 69 55 61 84
43 Hammerbrook 63 55 18 90 66 78 58 76
44 Langenhorn 63 71 42 51 68 54 63 94
45 Othmarschen 63 57 47 63 84 52 52 88
46 Alsterdorf 62 39 40 83 78 50 64 83
47 Borgfelde 62 44 53 90 87 58 59 45
48 Eilbek 62 49 56 97 50 60 35 84
49 Tonndorf 62 55 33 69 76 59 55 89
50 Groß Borstel 61 66 30 57 80 45 60 91
51 Iserbrook 61 58 32 64 70 48 61 92
52 Lohbrügge 61 66 40 57 67 49 54 92
53 Niendorf 61 63 39 51 69 53 62 91
54 Nienstedten 61 59 29 53 83 53 56 95
55 Eidelstedt 57 50 37 68 54 57 57 78
56 Rahlstedt 57 53 33 52 61 48 55 95
57 Schnelsen 57 57 30 59 56 56 64 74
58 Rothenburgsort 56 54 17 63 68 49 55 84
59 Volksdorf 56 55 32 39 69 45 59 94
60 Hummelsbüttel 54 57 27 41 70 40 49 93
61 Ohlsdorf 54 31 24 64 72 42 48 94
62 Sülldorf 54 57 26 35 70 41 50 98
63 Wellingsbüttel 54 42 35 45 72 46 47 94
64 Langenbek 53 51 49 62 62 0 51 93
65 Sinstorf 53 61 27 58 34 42 60 90
66 Fuhlsbüttel 52 38 23 48 58 56 47 94
67 Sasel 52 52 22 32 61 44 57 94
68 Eißendorf 51 49 23 50 57 39 52 90
69 Allermöhe 47 24 42 38 56 41 38 88
70 Hausbruch 47 48 19 42 53 40 48 80
71 Neugraben-Fischbek 47 42 19 30 56 40 46 99
72 Rissen 47 29 21 34 62 39 46 98
73 Billbrook 46 36 4 63 43 45 47 84
74 Duvenstedt 46 47 11 17 54 44 54 98
75 Steinwerder 46 44 37 29 52 36 36 88
76 Bergstedt 45 21 17 22 65 44 49 96
77 Marmstorf 44 22 27 32 64 37 46 80
78 Wilhelmsburg 44 56 25 38 60 48 48 32
79 Lemsahl-Mellingstedt 43 21 13 17 62 43 44 98
80 Waltershof 43 41 36 22 42 41 38 80
81 Heimfeld 42 46 18 40 58 41 45 49
82 Kirchwerder 42 40 6 23 45 38 42 100
83 Finkenwerder 41 45 13 26 58 38 43 66
84 Neuengamme 41 2 41 23 38 42 42 99
85 Cranz 40 3 19 54 60 0 50 95
86 Tatenberg 40 40 19 25 51 0 47 100
87 Moorfleet 39 5 51 31 47 31 41 66
88 Rönneburg 39 22 20 28 66 0 41 99
89 Veddel 39 12 11 55 52 45 46 49
90 Billwerder 38 9 7 33 45 39 40 94
91 Ochsenwerder 37 10 7 20 49 34 42 100
92 Curslack 36 6 6 15 49 38 43 97
93 Francop 36 42 40 14 42 0 41 75
94 Neuland 36 17 11 19 53 34 40 76
95 Neuwerk 36 37 1 0 40 39 37 100
96 Reitbrook 35 2 15 8 43 39 41 100
97 Neuenfelde 34 2 2 21 37 37 43 96
98 Altenwerder 33 38 35 11 39 41 41 24
99 Wohldorf-Ohlstedt 31 11 8 8 51 0 42 99
100 Gut Moor 29 34 30 15 41 0 0 82
101 Altengamme 28 1 2 15 42 0 40 99
102 Spadenland 28 0 0 6 41 0 46 100
103 Kleiner Grasbrook 27 0 5 39 44 0 42 59
104 Moorburg 22 1 33 12 42 1 39 23

So entstehen die Bewertungen

Die Top 3 im Detail

Warum diese Stadtteile vorn liegen – abgeleitet aus den stärksten Einzelbewertungen.

🥇

Platz 1: Sternschanze

89/100

Sternschanze sichert sich den Spitzenplatz (Gesamt 89 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (98), Gastronomie (95) und Freizeit (93). Besonders Verkehr überzeugt mit 98 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Verkehr 98 Gastronomie 95 Freizeit 93
🥈

Platz 2: Eimsbüttel

85/100

Eimsbüttel belegt den zweiten Platz (Gesamt 85 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (95), Gastronomie (93) und Versorgung (90). Besonders Verkehr überzeugt mit 95 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Verkehr 95 Gastronomie 93 Versorgung 90
🥉

Platz 3: Altona-Altstadt

84/100

Altona-Altstadt kommt auf den dritten Platz (Gesamt 84 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (93), Freizeit (91) und Gastronomie (87). Besonders Verkehr überzeugt mit 93 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Verkehr 93 Freizeit 91 Gastronomie 87

Diese Tabelle einbetten

Nutze das Ranking kostenlos auf deiner Website: Code kopieren, einfügen – fertig. Die Tabelle aktualisiert sich automatisch. Ein Link zur Quelle ist enthalten; über ihn freuen wir uns.

Vorschau ansehen →