Sternschanze sichert sich den Spitzenplatz (Gesamt 93 von 100). Die stärksten Bereiche sind Verkehr (98), Gastronomie (95) und Familie (93). Besonders Verkehr überzeugt mit 98 von 100 Punkten: Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Beste Stadtteile insgesamt
Alle 104 veröffentlichten Stadtteile in Hamburg, absteigend nach Gesamt-Score (0–100).
| # | Stadtteil | Gesamt | Wohnen | Familie | Verkehr | Freizeit | Gastronomie | Versorgung | Ruhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sternschanze | 93 | 90 | 93 | 98 | 92 | 95 | 92 | 88 |
| 🥈 | Eimsbüttel | 90 | 84 | 95 | 95 | 86 | 93 | 90 | 85 |
| 🥉 | Ottensen | 89 | 83 | 89 | 91 | 88 | 94 | 89 | 88 |
| 4 | Altona-Altstadt | 88 | 84 | 93 | 93 | 91 | 87 | 87 | 83 |
| 5 | Neustadt | 87 | 89 | 77 | 100 | 91 | 94 | 90 | 66 |
| 6 | Eppendorf | 86 | 85 | 78 | 90 | 89 | 89 | 90 | 84 |
| 7 | Barmbek-Süd | 85 | 83 | 90 | 78 | 90 | 79 | 87 | 88 |
| 8 | Dulsberg | 85 | 86 | 80 | 98 | 76 | 82 | 86 | 85 |
| 9 | Harvestehude | 85 | 82 | 86 | 91 | 85 | 83 | 86 | 84 |
| 10 | Altona-Nord | 84 | 76 | 83 | 96 | 84 | 79 | 83 | 87 |
| 11 | Barmbek-Nord | 84 | 81 | 78 | 96 | 82 | 78 | 88 | 82 |
| 12 | Hoheluft-West | 84 | 77 | 84 | 90 | 75 | 86 | 92 | 83 |
| 13 | Rotherbaum | 82 | 74 | 68 | 86 | 86 | 93 | 84 | 84 |
| 14 | St. Pauli | 82 | 68 | 72 | 93 | 74 | 94 | 89 | 85 |
| 15 | Hohenfelde | 81 | 74 | 71 | 96 | 86 | 83 | 83 | 76 |
| 16 | St. Georg | 81 | 64 | 68 | 100 | 74 | 94 | 89 | 76 |
| 17 | Winterhude | 80 | 80 | 83 | 83 | 90 | 84 | 80 | 61 |
| 18 | Uhlenhorst | 79 | 65 | 71 | 83 | 83 | 83 | 78 | 88 |
| 19 | Hamm | 77 | 79 | 72 | 85 | 69 | 69 | 78 | 84 |
| 20 | Hoheluft-Ost | 76 | 70 | 81 | 24 | 79 | 96 | 91 | 89 |
| 21 | HafenCity | 75 | 66 | 54 | 90 | 75 | 92 | 74 | 73 |
| 22 | Harburg | 75 | 78 | 75 | 92 | 68 | 84 | 84 | 43 |
| 23 | Wandsbek | 75 | 75 | 65 | 84 | 61 | 75 | 76 | 87 |
| 24 | Hamburg-Altstadt | 74 | 71 | 27 | 100 | 77 | 95 | 93 | 57 |
| 25 | Jenfeld | 74 | 75 | 68 | 73 | 78 | 59 | 74 | 88 |
| 26 | Bergedorf | 72 | 69 | 58 | 80 | 76 | 61 | 72 | 90 |
| 27 | Lokstedt | 72 | 64 | 68 | 77 | 81 | 56 | 71 | 90 |
| 28 | Steilshoop | 72 | 68 | 68 | 77 | 89 | 46 | 63 | 91 |
| 29 | Horn | 71 | 73 | 59 | 74 | 72 | 60 | 71 | 85 |
| 30 | Blankenese | 70 | 75 | 50 | 53 | 82 | 55 | 74 | 98 |
| 31 | Bramfeld | 70 | 70 | 65 | 68 | 68 | 60 | 70 | 92 |
| 32 | Marienthal | 70 | 68 | 67 | 66 | 79 | 50 | 70 | 88 |
| 33 | Lurup | 69 | 65 | 61 | 66 | 77 | 55 | 65 | 93 |
| 34 | Stellingen | 69 | 69 | 56 | 66 | 81 | 60 | 68 | 83 |
| 35 | Farmsen-Berne | 68 | 69 | 59 | 66 | 78 | 55 | 62 | 90 |
| 36 | Groß Flottbek | 68 | 54 | 56 | 56 | 74 | 62 | 81 | 90 |
| 37 | Neuallermöhe | 68 | 73 | 64 | 74 | 61 | 44 | 63 | 95 |
| 38 | Osdorf | 68 | 67 | 53 | 60 | 78 | 55 | 71 | 92 |
| 39 | Poppenbüttel | 68 | 76 | 52 | 53 | 72 | 53 | 78 | 92 |
| 40 | Eilbek | 66 | 49 | 86 | 97 | 50 | 60 | 35 | 84 |
| 41 | Wilstorf | 66 | 59 | 63 | 57 | 83 | 54 | 56 | 93 |
| 42 | Alsterdorf | 65 | 39 | 59 | 83 | 78 | 50 | 64 | 83 |
| 43 | Bahrenfeld | 65 | 70 | 53 | 56 | 81 | 56 | 59 | 81 |
| 44 | Billstedt | 65 | 68 | 52 | 65 | 69 | 55 | 61 | 84 |
| 45 | Borgfelde | 65 | 44 | 74 | 90 | 87 | 58 | 59 | 45 |
| 46 | Hammerbrook | 65 | 55 | 32 | 90 | 66 | 78 | 58 | 76 |
| 47 | Langenhorn | 65 | 71 | 56 | 51 | 68 | 55 | 63 | 94 |
| 48 | Othmarschen | 65 | 57 | 60 | 63 | 84 | 52 | 52 | 88 |
| 49 | Tonndorf | 64 | 55 | 44 | 69 | 76 | 59 | 55 | 89 |
| 50 | Groß Borstel | 63 | 66 | 44 | 57 | 80 | 45 | 60 | 91 |
| 51 | Iserbrook | 63 | 58 | 50 | 64 | 70 | 48 | 61 | 92 |
| 52 | Niendorf | 63 | 63 | 51 | 51 | 70 | 53 | 62 | 91 |
| 53 | Nienstedten | 63 | 59 | 39 | 53 | 83 | 53 | 56 | 95 |
| 54 | Lohbrügge | 62 | 66 | 50 | 57 | 67 | 49 | 54 | 92 |
| 55 | Eidelstedt | 59 | 50 | 50 | 68 | 54 | 57 | 57 | 78 |
| 56 | Schnelsen | 59 | 57 | 48 | 59 | 56 | 56 | 64 | 74 |
| 57 | Rahlstedt | 58 | 53 | 44 | 52 | 62 | 48 | 55 | 95 |
| 58 | Volksdorf | 58 | 55 | 42 | 39 | 69 | 45 | 59 | 94 |
| 59 | Rothenburgsort | 57 | 54 | 23 | 63 | 68 | 49 | 55 | 84 |
| 60 | Wellingsbüttel | 56 | 42 | 48 | 45 | 73 | 46 | 47 | 94 |
| 61 | Hummelsbüttel | 55 | 57 | 37 | 41 | 70 | 40 | 49 | 93 |
| 62 | Ohlsdorf | 55 | 31 | 35 | 64 | 72 | 42 | 48 | 94 |
| 63 | Sinstorf | 54 | 61 | 33 | 58 | 34 | 42 | 60 | 90 |
| 64 | Sülldorf | 54 | 57 | 29 | 35 | 70 | 41 | 50 | 98 |
| 65 | Eißendorf | 53 | 49 | 32 | 50 | 57 | 39 | 52 | 90 |
| 66 | Fuhlsbüttel | 53 | 38 | 31 | 48 | 58 | 56 | 47 | 94 |
| 67 | Sasel | 53 | 52 | 33 | 32 | 62 | 44 | 57 | 94 |
| 68 | Langenbek | 49 | 51 | 27 | 62 | 62 | 0 | 51 | 93 |
| 69 | Neugraben-Fischbek | 49 | 42 | 28 | 30 | 56 | 40 | 46 | 99 |
| 70 | Hausbruch | 48 | 48 | 26 | 42 | 53 | 40 | 48 | 80 |
| 71 | Rissen | 48 | 29 | 25 | 34 | 63 | 39 | 46 | 98 |
| 72 | Duvenstedt | 47 | 47 | 16 | 17 | 55 | 44 | 54 | 98 |
| 73 | Bergstedt | 46 | 21 | 25 | 22 | 65 | 44 | 49 | 96 |
| 74 | Billbrook | 46 | 36 | 5 | 63 | 43 | 45 | 47 | 84 |
| 75 | Steinwerder | 46 | 44 | 37 | 29 | 52 | 36 | 36 | 88 |
| 76 | Marmstorf | 45 | 22 | 33 | 32 | 64 | 37 | 46 | 80 |
| 77 | Wilhelmsburg | 45 | 56 | 31 | 38 | 60 | 48 | 48 | 32 |
| 78 | Heimfeld | 43 | 46 | 23 | 40 | 59 | 41 | 45 | 49 |
| 79 | Lemsahl-Mellingstedt | 43 | 21 | 19 | 17 | 62 | 43 | 44 | 98 |
| 80 | Waltershof | 43 | 41 | 36 | 22 | 42 | 41 | 38 | 80 |
| 81 | Allermöhe | 42 | 24 | 12 | 38 | 56 | 41 | 38 | 88 |
| 82 | Finkenwerder | 42 | 45 | 15 | 26 | 58 | 38 | 43 | 66 |
| 83 | Kirchwerder | 42 | 40 | 8 | 23 | 45 | 38 | 42 | 100 |
| 84 | Cranz | 41 | 3 | 25 | 54 | 62 | 0 | 50 | 95 |
| 85 | Rönneburg | 40 | 22 | 24 | 28 | 67 | 0 | 41 | 99 |
| 86 | Tatenberg | 40 | 40 | 19 | 25 | 51 | 0 | 47 | 100 |
| 87 | Moorfleet | 39 | 5 | 51 | 31 | 47 | 31 | 41 | 66 |
| 88 | Veddel | 39 | 12 | 15 | 55 | 52 | 45 | 46 | 49 |
| 89 | Billwerder | 38 | 9 | 9 | 33 | 45 | 39 | 40 | 94 |
| 90 | Ochsenwerder | 38 | 10 | 8 | 20 | 49 | 34 | 42 | 100 |
| 91 | Neuwerk | 37 | 37 | 4 | 0 | 40 | 39 | 37 | 100 |
| 92 | Curslack | 36 | 6 | 7 | 15 | 49 | 38 | 43 | 97 |
| 93 | Francop | 36 | 42 | 40 | 14 | 42 | 0 | 41 | 75 |
| 94 | Neuland | 36 | 17 | 11 | 19 | 53 | 34 | 40 | 76 |
| 95 | Neuengamme | 35 | 2 | 2 | 23 | 38 | 42 | 42 | 99 |
| 96 | Reitbrook | 35 | 2 | 15 | 8 | 43 | 39 | 41 | 100 |
| 97 | Neuenfelde | 34 | 2 | 4 | 21 | 37 | 37 | 43 | 96 |
| 98 | Altenwerder | 33 | 38 | 35 | 11 | 39 | 41 | 41 | 24 |
| 99 | Wohldorf-Ohlstedt | 32 | 11 | 10 | 8 | 51 | 0 | 42 | 99 |
| 100 | Gut Moor | 29 | 34 | 30 | 15 | 43 | 0 | 0 | 82 |
| 101 | Altengamme | 28 | 1 | 2 | 15 | 42 | 0 | 40 | 99 |
| 102 | Spadenland | 28 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 46 | 100 |
| 103 | Kleiner Grasbrook | 27 | 0 | 5 | 39 | 44 | 0 | 42 | 59 |
| 104 | Moorburg | 17 | 1 | 2 | 12 | 42 | 1 | 39 | 23 |
Die Top 3 im Detail
Warum diese Stadtteile vorn liegen – abgeleitet aus den stärksten Einzelbewertungen.
Eimsbüttel belegt den zweiten Platz (Gesamt 90 von 100). Die stärksten Bereiche sind Familie (95), Verkehr (95) und Gastronomie (93). Besonders Familie überzeugt mit 95 von 100 Punkten: Kitas, Schulen, Parks und Ärzte in der Nähe.
Ottensen kommt auf den dritten Platz (Gesamt 89 von 100). Die stärksten Bereiche sind Gastronomie (94), Verkehr (91) und Familie (89). Besonders Gastronomie überzeugt mit 94 von 100 Punkten: Restaurants, Cafés und Bars.
Diese Tabelle einbetten
Nutze das Ranking kostenlos auf deiner Website: Code kopieren, einfügen – fertig. Die Tabelle aktualisiert sich automatisch. Ein Link zur Quelle ist enthalten; über ihn freuen wir uns.